![]() |
![]() |
![]() |
Achtung: die aktuelle Version hängt im Schiessstand!
Distanz | Datum | von | bis | Art | Anlass | Standaufsicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25+P50 | 17.04.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Eröffnungsschiessen | Bösch Ueli | ||||
P25+P50 | 24.04.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Gitzen Stefan | ||||
P25 | 28.02.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 01.05.2025 | 17:00 | 19:30 | Anderes | Kaiserlindenschiessen | sep. Liste | ||||
P25+P50 | 02.05.2025 | 17:00 | 19:30 | Anderes | Kaiserlindenschiessen | Sep. Liste | ||||
P25 | 05.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 08.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Gitzen Stefan | ||||
P25+P50 | 09.05.2025 | 17:00 | 19:30 | Anderes | Kaiserlindenschiessen | sep. Liste | ||||
P25 | 12.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 15.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Hinder Walter | ||||
P25 | 19.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 22.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Boss Paul | ||||
P25 | 26.05.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25 | 02.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 05.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Hinder Walter | ||||
P25+P50 | 12.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Widmer Franz | ||||
P25 | 16.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 19.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Couto Nicole | ||||
P25 | 23.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 26.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Widmer Franz | ||||
P25 | 30.06.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 03.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Ullmann Ruedi | ||||
P25 | 07.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 10.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training (Sommergrillen) | Ullmann Ruedi | ||||
P25 | 14.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 17.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Couto Nicole | ||||
P25 | 21.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 24.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Bösch Ueli | ||||
P25 | 28.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 31.07.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Breitenmoser Pankraz | ||||
P25 | 04.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 07.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Couto Ivan | ||||
P25 | 11.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 14.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Dawson Arlinda | ||||
P25 | 18.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 21.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Couto Ivan | ||||
P25 | 25.08.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25 | 28.08.2025 | 18:00 | 20:00 | Anderes | Bundesprogramm/OP | sep. Liste | ||||
P25 | 01.09.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 04.09.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Boss Paul | ||||
P25 | 08.09.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 11.09.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | Breitenmoser Pankraz | ||||
P25 | 15.09.2025 | 18:00 | 20:00 | TR | Training | keine Standaufsicht | ||||
P25+P50 | 18.09.2025 | 18:00 | 20:00 | Anderes | Endschiessen | Bösch Ueli | ||||
27.09.2025 | 19:00 | Absenden | Bösch Ueli |
Achtung: die aktuelle Version hängt im Schiessstand!